| Név | Cél | Lejárat |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 year |
| __zlcmid | This Cookie is used to store the visitor’s identity across visits and the visitor’s preference to disable our live chat feature. | 1 year |
| __cfruid | This cookie is a part of the services provided by Cloudflare - Including load-balancing, deliverance of website content and serving DNS connection for website operators. | session |
| _auth | Ensures visitor browsing-security by preventing cross-site request forgery. This cookie is essential for the security of the website and visitor. | 1 year |
| csrftoken | Helps prevent Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks. | 1 year |
| PHPSESSID | Preserves user session state across page requests. | session |
| rc::a | This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. | persistent |
| rc::c | This cookie is used to distinguish between humans and bots. | session |
| AWSALBCORS | Registers which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience. | 6 days |
| 18plus_allow_access# | unknown | |
| 18plus_cat# | unknown | |
| bs_slide_menu | unknown | |
| left_menu | unknown |
KATEGÓRIÁK
Kezdőlap » Útikönyvek és útleírások » Bulgária - A bolgár tengerpart - Autóatlasz
Bulgária - A bolgár tengerpart - Autóatlasz
Részletes autóatlasz, várostérképekkel, névmutaóval + fényképes útikönyv egy kötetben. A tengerpart külön nagyméretarányú (1:125.000) térképeken szerepel. Hiánypótló kiadványunk két részletben mutatja be a magyarok által a közelmúltban újra felfedezett Bulgáriát. Az első részben az ország teljes területét találja meg az olvasó 1:400 000-es méretarányban, így ezzel hasznos útitársa autós és gyalogos utazónak egyaránt, úgy a hegyekben, mint a tengerparton. A könnyebb tájékozódás kedvéért, illetve mert egyértelműen a tengerpart a legnépszerűbb célpont, ezt a területet részletesebben, 1:125 000-es méretarányban is ábrázoljuk 12 oldalon. Külön térképek állnak rendelkezésre Bulgária 15 leglátogatottabb városáról ill. tengerparti üdülőhelyéről, amelyekről részletes, színes fényképekkel ellátott ismertető is gazdagítja atlaszunkat.
| Még nem érkezett hozzászólás. Legyen Ön az első, aki hozzászól! Írja meg kérdését, észrevételét! |
Népszerű könyvek
Könyörtelen küzdelem, gyötrő kéj
(Buchanan/FBI 7.)
Létrehozva: www.eshop-gyorsan.hu

Termékeket szeretne elmenteni? Jelentkezzen be fiókjába.
